Apresentação de Teste
Março 2026
Março 2026 — todos os formatos
Métricas por criador e formato
| Formato | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REELS | 1 | 82.104 | 45.157 | 9.565 | 6.885 | 750 | 21.18% |
| Story | 5 | 23.752 | 20.333 | 243 | 202 | 0 | 1.20% |
| Formato | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REELS | 1 | 553.487 | 387.441 | 11.654 | 16.632 | 387 | 3.01% |
| Story | 2 | 22.955 | 20.546 | 556 | 468 | 0 | 2.71% |
| Formato | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REELS | 3 | 250.686 | 211.674 | 8.455 | 7.256 | 57 | 3.99% |
| Story | 7 | 9.913 | 8.705 | 45 | 33 | 0 | 0.52% |
| Formato | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REELS | 1 | 466.487 | 279.892 | 55.395 | 44.900 | 4.873 | 19.79% |
| Story | 3 | 48.847 | 43.644 | 603 | 540 | 0 | 1.38% |
| Vídeo | 1 | 687.344 | 687.344 | 92.422 | 82.100 | 7.946 | 13.45% |
| Formato | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REELS | 1 | 84.743 | 57.625 | 8.695 | 6.412 | 851 | 15.09% |
| Story | 4 | 24.291 | 19.630 | 939 | 840 | 0 | 4.78% |
Performance comparativa por post
| # | Criador | Formato | Engajamento | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @tintimpedro | Vídeo | 92.422 | 13.45% |
| 2 | @tintimpedro | REELS | 55.395 | 19.79% |
| 3 | @carolinelarroque | REELS | 11.654 | 3.01% |
| 4 | @astrologiadeboah | REELS | 9.565 | 21.18% |
| 5 | @vicentlacerda | REELS | 8.695 | 15.09% |
| 6 | @psiabner.santos | REELS | 3.913 | 2.93% |
| 7 | @psiabner.santos | REELS | 3.851 | 7.54% |
| 8 | @psiabner.santos | REELS | 691 | 2.56% |
| 9 | @vicentlacerda | Story | 345 | 6.43% |
| 10 | @tintimpedro | Story | 332 | 2.11% |
Eixo X: Alcance | Eixo Y: Engajamento
O que o público disse sobre a campanha
| Faixa | % Médio | Audiência |
|---|---|---|
| 18-24 | 0.33% | 637.680 |
| 25-34 | 0.42% | 457.140 |
| 35-44 | 0.14% | 124.200 |
| 45-54 | 0.11% | 99.660 |
| # | Criador | Alcance | Engajamento | Tx Eng. | Posts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @psiabner.santos | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | @astrologiadeboah | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | @vicentlacerda | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | @carolinelarroque | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | @tintimpedro | 0 | 0 | — | 0 |
Comentários Positivos
"Hj as pessoas estão mais distantes e mais líquidas eu não vejo nenhum problema em ser intensa demais e demonstrar porém as pessoas estão rasas, distantes e só conveniência"
"Exatamente"
"@driburiti 🥰🙌🏻"
"O negócio é intensidade.🔥😍"
"Olha, vou te falar que do lado de cá está difícil igual"
Comentários Negativos
"@carolinelarroque Tom Cruise é Labubu? caramba, tá com moral pra falar isso hein KKKKK"
"@nandubarreto eu DUVIDO que vocês não escolhem por isso, a não ser que seja preferência do cara"
"Mulher não quer homem alto, mulher que segurança, na verdade. Dentro da psiquê delas querem um homem que passe elas sensação de estarem protegidas e em paz, mas por conta de os relacionamentos serem fúteis e sem a profundidade necessária para ela encontrar segurança verdadeira num cara, escolhem pela altura, pois isso parece segurança, mas muitas vezes não é. Fora que muito cara alto não dá no couro, é só fachada."
"Já me ocorreu. To namorando com ele 😂"
"Eu marquei encontro com um q vinha conversando, falando diversas coisas, sobre trabalhar muito inclusive. Cheguei no restaurante e ele estava c note na mesa pois tinha chegado mais cedo e estava finalizando coisas do trabalho. Conversa vai, conversa vem ele disse q tinha a solução p acabar c meu excesso de trabalho (advogava em um renomado escritório): virou o note e iniciou uma apresentação de pirâmide da Polishop. E depois ainda tive q dividir a conta do sushi 🤣🤣🤣"