Apresentação de Teste
Março 2026
5 criadores, 29 conteúdos — alcance total de 1.781.991 pessoas.
Taxa de 10,58% — proporção entre engajamento e alcance orgânico.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
Métricas por criador e formato
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 515.334 | 323.536 | 55.998 | 45.440 | 4.873 | 17,31% | — | |
| TikTok | 1 | 687.344 | 687.344 | 92.422 | 82.100 | 7.946 | 13,45% | — |
| Total | 5 | 1,2M | 1,0M | 148.420 | 127.540 | 12.819 | 14,68% | 88 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 576.442 | 407.987 | 12.210 | 17.100 | 387 | 2,99% | — | |
| Total | 3 | 576.442 | 407.987 | 12.210 | 17.100 | 387 | 2,99% | 122 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 105.856 | 65.490 | 9.808 | 7.087 | 750 | 14,98% | — | |
| Total | 6 | 105.856 | 65.490 | 9.808 | 7.087 | 750 | 14,98% | 80 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.034 | 77.255 | 9.634 | 7.252 | 851 | 12,47% | — | |
| Total | 5 | 109.034 | 77.255 | 9.634 | 7.252 | 851 | 12,47% | 207 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 260.599 | 220.379 | 8.500 | 7.289 | 57 | 3,86% | — | |
| Total | 10 | 260.599 | 220.379 | 8.500 | 7.289 | 57 | 3,86% | 12 |
Performance comparativa por post
| # | Criador | Formato | Engajamento | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @tintimpedro | Vídeo | 148.420 | 14,68% |
| 2 | @carolinelarroque | REELS | 12.210 | 2,99% |
| 3 | @astrologiadeboah | REELS | 9.808 | 14,98% |
| 4 | @vicentlacerda | REELS | 9.634 | 12,47% |
| 5 | @psiabner.santos | REELS | 8.500 | 3,86% |
| @tintimpedro | 148.420 |
| @carolinelarroque | 12.210 |
| @astrologiadeboah | 9.808 |
| @vicentlacerda | 9.634 |
| @psiabner.santos | 8.500 |
O que o público disse sobre a campanha
@tintimpedro
@carolinelarroque
@psiabner.santos
@vicentlacerda
@astrologiadeboah
Destaques de Comentários